Egy jó hobbi és akár angol tanulási lehetőség is a légiforgalmi frekvenciák hallgatása.
Mivel nincs titkosítva, így bárki által szabadon fogható. Nemcsak az SWL- megfigyelők, hanem a rádióamatőrök is előszeretettel hallgatják. Sok amatőr rádióban van erre csak vevő frekvencia, így nemcsak a Rep rádió tulajdonosok figyelhetik a légi forgalmi csatornákat.
Anico.hu -nál kapható légi sáv vételre alkalmas amatőr adóvevők /Vásárláshoz tanácsot kérhetsz tőlem is Kapcsolat /
Yaesu : Yaesu FT-70DE , Yaesu FT3DE , Yaesu FT5DE
Wouxun : KG-UV9d Plus
SDR : SDRplay RSP1A
Milyen frekvencián keresgéljünk?
108-136MHz-ig AM módban vannak a kiadott légi- forgalmi frekvenciák.
A civil (kis és nagygépes, magán és üzleti) repülőforgalom által használt teljes repülősáv a 108,000 MHz-től a 136,975 MHz-ig terjed
A tartomány első fele a navigációs eszközöké, itt sok érdekes nincs, viszont a második felében már a beszéd kommunikációé a főszerep.
Mit, hol hallunk Magyarországon?
Tájékoztató frekvenciák:
A kisgépes és alacsonyan közlekedő repülők és egyéb repülni képes eszközök itt kommunikálnak a Budapesti légtér irányítással.
| Budapest VOLMET | 127.405MHz |
| „Kelet” tájékoztató | 133.000MHz |
| „Nyugat” tájékoztató | 125.500MHz |
| „Észak” tájékoztató | 119.350MHz |
| „Észak-Kelet” tájékoztató | 134.850MHz |
Repterek:
Ezekre a frekvenciákra térnek át a repteret megközelítő vagy ezen repterekre tartó gépek.
Reptér közelében vételezhető a repterek adása.
PL: Én Tapolcán már nem hallom a sármelléki reptér forgalmazását, csak az oda tartó gépét.
| Alba – Börgönd | 119.560MHz | Bodmér – Felcsút | 133.415MHz | Debrecen | 125.910MHz |
| Atkár | 129.985MHz | Bőny | 133.415MHz | Dunabogdány | 133.415MHz |
| Bácsbokod | 126.700MHz | Budakeszi- Farkashegy | 125.610MHz | Dunakeszi | 129.790MHz |
| Balatonederics | 133.415MHz | Budaörs | 124.510MHz | Dunaújváros | 118.335MHz |
| Balatonfőkajár | 133.415MHz | Budapest, Liszt Ferenc N. Rept. | 122.975MHz | Eger | 129.985MHz |
| Balatonkeresztúr | 118.340MHz | Bükkfürdő | 133.415MHz | Érsekcsanád | 123.685MHz |
| Balatonlelle | 133.415MHz | Cegléd | 129.985MHz | Esztergom | 126.840MHz |
| Ballószög | 129.985MHz | Cserszegtomaj – Hévíz | 133.415MHz | Fertőrákos | 133.415MHz |
| Bátonyterenye | 129.985MHz | Dáka | 133.415MHz | Fertőszentmiklós | 118.935MHz |
| Békéscsaba | 123.260MHz | Dány | 129.985MHz | Gödöllő | 119.060MHz |
| Gyöngyös | 121.410MHz | Jakabszállás | 125.210MHz | Kiskunhalas | 129.985MHz |
| Győr | 129.910MHz | Kadarkút | 135.710MHz | Kiskunlacháza | 124.035MHz |
| Győrújbarát | 133.415MHz | Kalocsa | 135.390MHz | Kunmadaras | 123.210MHz |
| Gyúró | 133.310MHz | Kaposvár | 125.060MHz | Kutas | 135.710MHz |
| Hajdúszoboszló | 124.210MHz | Kecel | 129.985MHz | Lipót | 133.425MHz |
| Hajmáskér | 129.185MHz | Kecskéd | 120.610MHz | Maklár | 129.985MHz |
| Halászi | 133.425MHz (?) | Kemenesmihályfa | 133.415MHz | Matkópuszta | 129.985MHz |
| Hármashatárhegy | 120.310MHz | Kerekharaszt | 129.985MHz | Miskolc | 132.215MHz |
| Hódmezővásárhely | 122.810MHz | Kiskőrös | 130.510MHz | Nagykanizsa | 135.710MHz |
| Inárcs | 129.985MHz | Kiskunfélegyháza | 125.265MHz | Nagyszénás | 123.210MHz |
| Nyíregyháza | 119.410MHz | Siófok | 125.435MHz | Szentkirályszabadja | 129.185MHz |
| Nyúl | 133.415MHz | Sitke | 133.415MHz | Szolnok | 134.310MHz |
| Őcsény | 122.835MHz | Soltvadkert | 129.985MHz | Szombathely | 119.610MHz |
| Papkutapuszta | 135.710MHz | Surjány | 123.210MHz | Tápiószentmárton | 129.985MHz |
| Pécs | 126.915MHz | Sülysáp | 123.210MHz | Tapolca | 133.415MHz |
| Pusztacsalád | 133.415MHz | Szabadszállás | 123.210MHz | Terpes | 129.985MHz |
| Pusztaszer | 129.985MHz | Szarvas | 123.210MHz | Tóthvázsony | 129.185MHz |
| Rétság | 129.985MHz | Szatymaz | 123.210MHz | Tököl | 127.560MHz |
| Sármellék | 134.585MHz | Szeged | 122.810MHz | Veresegyház | 129.985MHz |
| Sárszentmihály | 135.710MHz | Szentes | 123.810MHz | Zalacsány | 133.415MHz |
| Zalaegerszeg | 133.415MHz | ||||
| Zalakaros | 135.710MHz |
Hasznos:
Légiforgalmi célú hatósági frekvenciajegyzék:
PDF https://nmhh.hu/dokumentum/202259/legiforgalmi_celu_hatosagi_frekvenciajegyzek.pdf
Wiki:
https://hu.wikipedia.org/
Online is lehet az ATC adásokat hallgatni :
https://www.liveatc.net/search/?icao=lhbp#google_vignette
Ha szeretnéd tudni a rövídítések jelentését a forgalmazásoknál és jelöléseknél, itt egy táblázat a Magyar és Angol jelentésekkel:
| A/A | Levegõ-levegõ összeköttetés | Air-to-Air |
| ACARS | Légijármû-összeköttetés címzési és jelentési rendszer | Aircraft Communications Addressing and Reporting System |
| ACC (/1, 2, stb.) | Körzeti irányító szolgálat (a frekvenciahasználat körzeteinek megjelölésével) | Area Control Centre or Area Control |
| ACC/I | Körzeti irányító szolgálat (közepes légtér) | Area Control Service (Intermediate Airspace) |
| ACC/L | Körzeti irányító szolgálat (alacsony légtér) | Area Control Service (Lower Airspace) |
| ACC/RL | Légtérellenõrzõ radar szolgálat (alacsony légtér) | Surveillance Radar Service (Lower Airspace) |
| ACC/RU | Légtérellenõrzõ radar szolgálat (magas légtér) | Surveillance Radar Service (Upper Airspace) |
| ACC/U | Körzeti irányító szolgálat (magas légtér) | Area Control Service (Upper Airspace) |
| ADF | Automatikus iránymérõ berendezés | Automatic Direction Finding Equipment |
| ADIZ | Légvédelmi azonosítási körzet | Air Defence Identification Zone (MIL) |
| AFIS | Repülõtéri repüléstájékoztató szolgálat | Aerodrome Flight Information Service |
| A/G | Levegõ-föld összeköttetés | Air-Ground Communication |
| A/G/A | Levegõ/föld/levegõ összeköttetés | Air-Ground-Air Communication |
| ALL HUNGARY | Országos felhasználás | All Hungary |
| AM | Amplitúdómoduláció | Amplitude modulation |
| AM(OR)S | Légi (útvonalon kívüli) mozgószolgálat | Aeronautical Mobile (Off-Route) Service (ITU) |
| AM(R)S | Légi (útvonali) mozgószolgálat | Aeronautical Mobile (Route) Service (ITU) |
| ANP | Légi Navigációs Terv | Air Navigation Plan |
| APP | Bevezetõ irányító szolgálat | Approach Control Service |
| APP/DH | Nagy magasságú iránymérõ szolgálat | High Level Direction Finding Service |
| APP/DI | Közepes magasságú iránymérõ szolgálat | Intermediate Level Direction Finding Service |
| APP/DL | Alacsony magasságú iránymérõ szolgálat | Low Level Direction Finding Service |
| APP/H | Nagy magasságú bevezetõ irányító szolgálat | High Level Approach Control Service |
| APP/I | Közepes magasságú bevezetõ irányító szolgálat | Intermediate Level Approach Control Service |
| APP/L | Alacsony magasságú bevezetõ irányító szolgálat | Low Level Approach Control Service |
| APP/RH | Nagy magasságú légtérellenõrzõ radarszolgálat | High Level Surveillance Radar Service |
APP/RI |
Közepes magasságú légtérellenõrzõ radar szolgálat | Intermediate Level Surveillance Radar Service |
| APP/RL | Alacsony magasságú légtérellenõrzõ radar szolgálat | Low Level Surveillance Radar Service |
| ARB | Eurocontrol frekvenciaigényeket értékelõ bizottság | Eurocontrol Authoritative Representative Body |
| AS | Repülõtéri földfelszíni összeköttetés | Aerodrome Surface Communication |
| ATC | Légiforgalmi irányítás | Air Traffic Control (unspecified) |
| ATS | Légiforgalmi szolgálat | Air Traffic Service |
| ATIS | Automatikus közelkörzeti tájékoztató szolgálat | Automatic Terminal Information Service |
| AVA | Repülés | Aviation |
| BS | Mûsorszóró rádióadó állomás | Broadcasting Station |
| CAT | Kategória (Jelölése: I vagy N) | Category of the Facility |
| CH | Csatornaszám | Number of the Channel |
| COM | Távközlés | Communications |
| CON | Konzol (földi rádiónavigációs állomás) | Consol |
| COORDINATES | Koordináták | Coordinates |
| COV | Fedés tengeri mérföldben | Coverage in NM |
| COVER | Fedés tengeri mérföldben | Coverage in NM |
| D | Iránymérõ szolgálat | Direction Finding Service |
| DME | Távolságmérõ berendezés | Distance Measuring Equipment (ICAO) |
| DME/P | Precíziós távolságmérõ berendezés | Precision Distance Measuring Equipment (ICAO) |
| DOC | Kijelölt mûködési fedésterület | Designated Operational Coverage |
| DSB | Kétoldalsávos | Double Sideband |
| D/U | Kívánatos/nem kívánatos jel arány | Desired/Undesired |
| DVOR | Doppler VOR | Doppler VOR |
| E | Vészhelyzet frekvencia | Emergency |
| EANPG | ICAO Európai Léginavigációs Tervezõ Csoport | ICAO European Air Navigation Planning Group |
| ECAC | Európai Polgári Repülési Konferencia | European Civil Aviation Conference |
| EIRP | Kisugárzott egyenértékû izotrop teljesítmény (dBW) | Equivalent Isotropically Radiated Power (dBW) |
| ELEV | Tengerszint feletti magasság (terepponté) | Elevation |
| EQT | Berendezésellenõrzés | Equipment Testing |
| EQUIP | Berendezés | Equipment |
| ER | Kiterjesztett hatótávolság | Extended Range |
| ERC | Európai Rádió-távközlési Bizottság | European Radicommunications Committee |
| ERC/DEC | ERC Határozat | ERC Decision |
| ERP | Effektív kisugárzott teljesítmény | Effective Radiated Power |
| EUR | Európai körzet | European Region |
| F | Repüléstájékoztató szolgálat | Flight Information Service |
| FACILITY | Berendezés azonosító | Facility |
| FIS | Repüléstájékoztató szolgálat | Flight Information Service |
| FL | Repülési szint (100 láb) | Flight Level (100 feet) |
| FLT | Rádióeszközök vagy összeköttetési berendezések légi ellenõrzése | Flight Testing of Radio Aids or Communication Facilities |
| FM | Legyezõ helyjeladó | Fan Marker |
| FM | Frekvenciamoduláció | Frequency Modulation |
| FMG | ICAO Frekvenciagazdálkodási Csoport | ICAO Frequency Management Group |
| FNFT | Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (FNFT) | National Table of Frequency Allocations |
| FREQ | Frekvencia (kHz) az LF/MF sávban, (MHz) az UHF/VHF sávban | Frequency (kHz) in the LF/MF Band, (MHz) in the UHF/VHF Band |
| FT | Láb (hosszmértékegység) | Feet |
| F/U | Repüléstájékoztató szolgálat (magas légtér) | Flight Information Service (Upper airspace) |
| GA | (Nemzeti) általános célú repülés | (National) General Aviation |
| GCA | Földrõl irányított bevezetés | Ground Controlled Approach |
| GEOGRAPH. COORD. | Földrajzi koordináták | Geographical coordinates |
| GLD | Vitorlázó légijármûvek | Gliders |
| GP | Általános célú útvonal összeköttetés | General Purpose En-route Communications Channel |
| GP | ILS siklópálya adó | ILS Glide Path |
| HEIGHT | Magasság (adó mûködéséé a COM–3 táblázat esetén) | Height |
| HEL | Helikopter leszállóhely | Heliport |
| HF | Magas frekvencia | High Frequency |
| I | ICAO által ajánlott berendezés | Category of the Facility those recommended by ICAO |
| ICAO | Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet | International Civil Aviation Organization |
| ICAO EANPG | ICAO Európai Léginavigációs Tervezõ Csoport | ICAO European Air Navigation Planning Group |
| ID | Azonosító vagy hívónév | The Code Designator (Call Sign) of the Facility |
| IDENT | Azonosító | Identification |
| IGA | Nemzetközi általános célú repülés | International General Aviation |
| ILS | Mûszeres leszállító rendszer | Instrument Landing System (ICAO) |
| ILS CAT/RUNWAY | ILS kategória/futópálya irány | ILS Category/Runway |
| ILS GP | ILS siklópálya adó | ILS Glide Path |
| ILS LOC | ILS iránysávadó | Localizer Element of ILS |
| INFO | Tájékoztatás | Information |
| INST | Kiképzés | Instruction |
| INT | Nemzetközi | International |
| ITU | Nemzetközi Távközlési Egyesület | International Telecommunication Union |
| ITU-BR | ITU Rádiótávközlési Iroda | ITU Radiocommunication Bureau |
| ITU-R | ITU Rádió-távközlési Ágazat | ITU Radiocommunication Sector |
| L | Helyjeladó (LOCATOR) | Locator |
| LEGBAC | Az FM mûsorszórás és a légi rádiónavigáció közötti elektromágneses összeférhetõséggel foglalkozó európai munkacsoport | Limited European Group on Broadcasting Aeronautical Compatibility |
| LF | Kisfrekvencia | Low Frequency |
| LLZ | ILS iránysávadó | Localizer Element of ILS |
| LOC | ILS iránysávadó | Localizer Element of ILS |
| LOCATION | Telepítési hely | Location |
| MAINT | Karbantartó szolgálat | Maintenance Service |
| MED | Egészségügyi repülési tevékenység | Medical Flying Activity |
| MET | Kérdés-felelet meteorológiai csatorna | Request/Reply Meteorological Channel |
| MF | Közepes frekvencia | Medium Frequency |
| MIL | Katonai | Military Use |
| MLS | Mikrohullámú leszállító rendszer | Microwave Landing System |
| N | Nem az ICAO által ajánlott berendezés | Category of the Facility those not recommended by ICAO |
| N, E, S, W, NW, stb. | A szektor megjelölése az irány segítségével | Sector Designation by Direction |
| NATIONAL AERODROMES | Nemzeti repülõterek (annak jelzése, hogy az érintett országban számos repülõtérnek ugyanaz a frekvencia van kijelölve) | National Aerodromes |
| NDB | Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó | Non-Directional Radio Beacon |
| NIS | Nem ICAO szerinti bevezetõ és leszállító rendszer | Non-ICAO Aid to Approach and Landing |
| NLA | Nemzeti kisgépes repülés | National Light Aviation |
| NM | Tengeri mérföld | Nautical Miles |
| OMEGA | Hiperbolikus nagy hatótávolságú léginavigációs rendszer | Hyperbolic Long-range Navigation System |
| OP | Üzemel (a berendezés üzemben, végsõ beállítás alatt, vagy próbaüzemben van; nem-üzemelés esetén a rovat nincs kitöltve) | The Facility has been Implemented (OP) |
| OPC | Üzemeltetõi ellenõrzés | Operational Control |
| (OR) | Útvonalon kívüli | Off Route |
| PAR | Precíziós leszállító radar egység | Precision Approah Radar Element |
| PARA | Ejtõernyõs ugrás | Parachuting |
| PG | Frekvenciavédelem kiterjesztés csoport | Frequency Protection Volume Group |
| PR | Precíziós bevezetõ radar | Precision Approach Radar |
| PROT | Fedésterület (COM–2 táblázat esetén) | Protection |
| (R) | Útvonali | Route |
| RAT | Rádióalkalmazási Táblázat | Table of Radio Applications |
| REMARKS | Megjegyzések | Remarks |
| RFT | Kutató és ellenõrzõ repülés | Research and Test Flight |
| RGA | Körzeti figyelõ szolgálat (légiforgalmi szolgálat) | Regional Guard (ATS) |
| RGL | Körzeti vitorlázó tevékenységek | Regional Glider Operations |
| RLA | Körzeti kisgépes repülés | Regional Light Aviation |
| RPR | Körzeti precíziós bevezetõ radar | Regional Precision Radar |
| RR | Nemzetközi Rádiószabályzat | Radio Regulations |
| RWY | Futópálya | Runway |
| SAR | Kutatás és mentés | Search and Rescue |
| SARPS | Szabványok és ajánlott gyakorlatok | Standards and Recommended Practices (ICAO) |
| SAT | Mûholdas kísérletek | Satellite Trials |
| SECT | A megfelelõ frekvencia szektorneve | Sector name |
| SERVICE | Szolgálat | Service |
| SETAC | Szektorizált TACAN | Sectorized TACAN |
| SID | Szabvány (mûszeres) indulási útvonal | Standard Instrument Departure |
| SSB | Egyoldalsávos | Single-Sideband |
| SST | Szuperszonikus szállítás | Supersonic Transport Operations |
| STAR | Szabvány (mûszeres) megközelítési útvonal | Standard Arrival Route |
| SUP | Kiegészítõ összeköttetési csatorna | Supplementary Communication Channel |
| TAC | Harcászati léginavigációs rendszer (TACAN) | Tactical Air Navigation Aid (TACAN) |
| TMA | Közelkörzeti szolgálat | Terminal Control Area Service |
| TVOR | Közelkörzeti (repülõtéri) VOR | Terminal Area or Low Power VOR |
| TWR | Repülõtéri irányító szolgálat | Aerodrome Control Service |
| TWR/L | Alacsony magasságú repülõtéri irányító szolgálat | Aerodrome Control Service (Lower Airspace) |
| UAC | Magaslégtéri irányító központ | Upper Area Control Centre |
| UHF | Ultra nagyfrekvencia | Ultra-High Frequency |
| VDL | VHF digitális föld-levegõ adatátviteli összeköttetés | VHF Air-ground Digital Link |
| VFR | Látva repülési szabályok | Visual Flight Rules |
| VHF | Igen nagy frekvencia | Very High Frequency |
| VOLMET | Meteorológiai jelentés a levegõben lévõ légijármûvek számára | Meteorological Broadcast for Aircraft in Flight |
| VOR | VHF körsugárzó rádió-irányadó berendezés | VHF Omnidirectional Radio Range |
| VOR/P | Távbeszélõ csatornás VOR | VHF Talking Omnidirectional Radio Range |
| VORTAC< |



